DP-7313-HD-GB 130 万像素无线手持式读码器
发布时间:2024-08-06来源:河南海讯实业有限公司
DP-7313-HD-GB无线工业手持读码器,采用自主研发的高性能条码识别算法,可高效读取工业场景的一维码及二维码,并快速输出条码信息。采用大容量存储芯片,盘点模式可存储350000个字符,空旷环境传输距离可达到80米。

性能参数:
光源类型 | 激光十字架苗准光,白色LED照明光 |
解码能力 | UPCA,UPC E,EAN 8,EAN 13 ,Code 128 ,Code 39 , Code 93 .Code 32 , Code11 , Codabar,Plessey , Msl , interleaved 2 of 5 lATA 2 of5, Matrix 2 of5,Straight 2of5,Pharmacode, GS1 DataBar 14, Gs1 DataBar Expanded, Gs1DataBar Limited, Composite Code A, Composite Code B, Composite Code C维码: Data Matrix ,OR Code , Micro QR, PDF417, Micr PDF417 ,Aztec .Maxicode,汉信码 |
扫描原理 | 影像式CMOS |
像素 | 1280*1024 |
触发方式 | 手动模式,连续模式,感应模式 |
扫描角度 | 仰角土60°,转角360°,偏角±60° |
视角 | 40.9°(H) x 31.2° {V) |
扫描精 度 | 1 D ≥3 mi; DPM码 |
解码速 度 | 120FP/S |
扫描景深 | 30-290mm(EAN13.13mil) |
提示方式 | 蜂鸣器、LED |
对 比 度 | ≥20% |
误 码 率 | 1/500万 |
无线参数:
无线通讯方式 | 2.4G+蓝牙 |
传输距离 | 2.4G:80米,蓝牙:80米(空旷环境) |
工作模式 | 即时模式、盘点存储模式,存储能力为350000字符 |
配对模式 | 接收器:一对一,多对一 |
通讯接口 | USB、USB-COM | 串口、485(须外置) |
物理参数:
重量 | 480g |
尺寸 | 91.46mmx71.75mmx183.44mm |
材质 | ABS+PC+TPU(软胶)ABS+PC(底座) |
线材标准 | 1.5米 |
环境参数:
工作温度 | 20℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~60 |
湿度 | 相对湿度(5%-95%)无凝结 |
抗震能力 | 多次5米自由落体 |
电学参数:
电压 | DC5V+5% |
电流 | 工作状态240mA |
电池容量 | 2200mAh |
充电时间 | 4H左右 |
工作时长 | 6H左右 |
充电方式 | TYPE-C、底座磁吸充电 |